<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>MULTIsignaal</title> 
	<link>http://www.multisignaal.nl/web/show/nieuws/</link> 
	<description>Nieuwsoverzicht MULTIsginaal</description> 
	<language>nl</language> 
	<copyright>Copyright MULTIsignaal B.V.</copyright> 
	<pubDate>1337373043</pubDate>
		<item>
		<title><![CDATA[Casus Bert: “Niet opnieuw beginnen, maar doorpakken!”]]></title>
		<link>http://www.multisignaal.nl/web/show/nieuws/casus</link>
		<description><![CDATA[Casus Bert van Charlois, leeftijd 11 jaar]]></description>

		<pubDate>2012-01-23 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Twee punt nul]]></title>
		<link>http://www.multisignaal.nl/web/show/nieuws/twee-punt-nul</link>
		<description><![CDATA[Je kunt tegenwoordig geen blog openen, een tweet lezen of een tijdslijn van Facebook bekijken zonder ergens “2.0” te lezen. Deze indicatie werd recentelijk alleen voor software applicaties en elektronische apparaten gebruikt om de versie of release aan te duiden.]]></description>

		<pubDate>2012-01-21 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Verwijsindex.tv]]></title>
		<link>http://www.multisignaal.nl/web/show/nieuws/verwijsindextv1</link>
		<description><![CDATA[Het aantal bezoekers aan www.verwijsindex.tv neemt nog steeds toe. We zitten inmiddels op meer dan 12.500 bezoekers aan verwijsindex.tv. Het afgelopen jaar is het bezoek iedere maand toegenomen. ]]></description>

		<pubDate>2012-01-20 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Mogelijke problemen met toegang tot MULTIsignaal]]></title>
		<link>http://www.multisignaal.nl/web/show/nieuws/mogelijke-problemen-met-toegang-tot-multisignaal</link>
		<description><![CDATA[Vanaf maandag 12 december maakt zowel de applicatie van MULTIsignaal als het koppelvlak gebruik van het PKI overheidscertificaat SHA2.]]></description>

		<pubDate>2011-12-16 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Nieuw PKI-overheidscertificaat]]></title>
		<link>http://www.multisignaal.nl/web/show/nieuws/multisignaal-werkt-met-nieuw-pki-overheidscertificaat</link>
		<description><![CDATA[Sinds vandaag werkt MULTIsignaal met het nieuwe PKI-overheidscertificaat van Getronics. Het certificaat wordt zowel gebruikt voor de applicatie als voor de communicatie met de VIR en BVBSN.]]></description>

		<pubDate>2011-09-30 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Update aanvraag beveiligingscertificaten]]></title>
		<link>http://www.multisignaal.nl/web/show/nieuws/update-aanvraag-beveiligingscertificaten</link>
		<description><![CDATA[Sinds maandag 5 september 16.30 uur hebben we tijdelijk de inlog naar de applicatie geblokkeerd, naar aanleiding van de berichten over de beveiligingscertificaten van DigiNotar en na overleg met de Gebruikersvereniging van MULTIsignaal.]]></description>

		<pubDate>2011-09-08 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Inloggen lokale verwijsindex tijdelijk geblokkeerd]]></title>
		<link>http://www.multisignaal.nl/web/show/nieuws/inloggen-lokale-verwijsindex-tijdelijk-geblokkeerd</link>
		<description><![CDATA[Minister Donner heeft vrijdagnacht de samenwerking met DigiNotar opgezegd vanwege onbetrouwbaarheid van de beveiligingscertificaten. ]]></description>

		<pubDate>2011-09-05 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Berichtgeving beveiligingscertificaten]]></title>
		<link>http://www.multisignaal.nl/web/show/nieuws/berichtgeving-beveiligingscertificaten</link>
		<description><![CDATA[In de media zijn berichten verschenen over de betrouwbaarheid van beveiligingscertificaten uitgegeven door DigiNotar. Op aangeven van de overheid maakt MULTIsignaal gebruik van een PKIoverheid-certificaat, dat is uitgegeven door DigiNotar, om communicatie tussen uw internet browser en MULTIsignaal te beveiligen. ]]></description>

		<pubDate>2011-08-31 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[International interest throughout Europe]]></title>
		<link>http://www.multisignaal.nl/web/show/nieuws/international-interest-throughout-europe</link>
		<description><![CDATA[In January 2011 more than 300 Dutch municipalities have implemented the local Youth Reference Index by MULTIsignal. The Dutch municipalities use the web based application on a “Software as a service” basis. Other countries, in Europe or elsewhere in the world could use the application in the same way.]]></description>

		<pubDate>2011-04-20 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Friesland heeft primeur met ouderfilmpje Verwijsindex]]></title>
		<link>http://www.multisignaal.nl/web/show/nieuws/friesland-heeft-primeur-met-ouderfilmpje-verwijsindex</link>
		<description><![CDATA[Om ouders uit te leggen wat de Verwijsindex inhoudt, heeft provincie Fryslân, in samenwerking met Friese organisaties en gemeenten, een animatiefilmpje laten maken. Met dit filmpje heeft Fryslân een ware primeur: het is het eerste filmpje in Nederland over de Verwijsindex dat speciaal voor ouders is ontwikkeld. Een ander uniek gegeven is dat er niet alleen een Nederlandstalige (www.verwijsindex.tv/ouders), maar ook een Friestalige versie (www.verwijsindex.tv/ouders-fries) van het filmpje is. Het filmpje is niet alleen zeer bruikbaar voor ouders, maar ook voor professionals en andere geïnteresseerden.]]></description>

		<pubDate>2010-12-17 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Signalering kindermishandeling moet beter]]></title>
		<link>http://www.multisignaal.nl/web/show/nieuws/signalering-kindermishandeling-moet-beter</link>
		<description><![CDATA[De signalering van kindermishandeling 
bij huisartsenposten moet beter. Momenteel voldoet geen enkele post aan de gestelde normen. 
]]></description>

		<pubDate>2010-11-24 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Proef kwalitatieve toetsing VIR ]]></title>
		<link>http://www.multisignaal.nl/web/show/nieuws/proef-kwalitatieve-toetsing-vir</link>
		<description><![CDATA[Het ministerie heeft besloten om de verwijsindex risicojongeren (VIR) kwalitatief te laten toetsen. Onlangs is een eerste, kleinschalige proef gestart met de kwaliteitsmonitor. ]]></description>

		<pubDate>2010-10-07 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Nieuwe brochure verwijsindex (VIR)]]></title>
		<link>http://www.multisignaal.nl/web/show/nieuws/nieuwe-brochure-verwijsindex-vir</link>
		<description><![CDATA[ ‘Pssst, weet jij wat de verwijsindex is?’ Zo luidt de titel van de nieuwe brochure verwijsindex risicojongeren (VIR). De brochure is gericht op de jongeren zelf en legt in duidelijke taal uit hoe de verwijsindex werkt en met welk doel hij wordt gebruikt.]]></description>

		<pubDate>2010-10-07 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Seminar Cliënt centraal door participatie - 7 oktober te Houten]]></title>
		<link>http://www.multisignaal.nl/web/show/nieuws/de-client-centraal-door-participatie</link>
		<description><![CDATA[Aan de hand van een aantal praktijkcases, bij onder andere CJG’s, wordt ingegaan op de vraag hoe de cliënt centraal kan worden gesteld door de participatie in de maatschappij te bevorderen. ]]></description>

		<pubDate>2010-08-12 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Ruim 30.000 'hits' in jongerenverwijsindex]]></title>
		<link>http://www.multisignaal.nl/web/show/nieuws/ruim-30000-hits-in-jongerenverwijsindex</link>
		<description><![CDATA[Tot nu toe zijn door hulpverleners die met jeugd werken, zoals medewerkers van politie, onderwijs, gemeenten en huisartsen, meer dan 150.000 meldingen gedaan bij de zogeheten Verwijsindex Risicojongeren.]]></description>

		<pubDate>2010-07-20 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[De RvdK en de Verwijsindex Haaglanden]]></title>
		<link>http://www.multisignaal.nl/web/show/nieuws/de-rvdk-en-de-verwijsindex-haaglanden</link>
		<description><![CDATA[Er zijn veel matches met de RvdK binnen de Verwijsindex Haaglanden en soms zijn er ook nog wel een aantal vragen over de rol en samenwerking met de RvdK. Reden genoeg voor een gesprek. ]]></description>

		<pubDate>2010-05-03 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Rode loper uit voor Verwijsindex.tv!]]></title>
		<link>http://www.multisignaal.nl/web/show/nieuws/rode-loper-uit-voor-verwijsindextv</link>
		<description><![CDATA[Op donderdag 29 april gaan de online filmclips van Verwijsindex.tv in première.  Professionals werkzaam in de jeugdzorg  van regio Noord-Midden Limburg, Provincie Noord-Holland, Stadsregio Rotterdam en regio Maastricht-Heuvelland, hebben de mogelijkheid om online filmclips te bekijken over het werken met de verwijsindex.]]></description>

		<pubDate>2010-04-29 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Misverstanden Verwijsindex]]></title>
		<link>http://www.multisignaal.nl/web/show/nieuws/misverstanden-verwijsindex</link>
		<description><![CDATA[De Verwijsindex regio Arnhem (VIRA) heeft in haar nieuwsbrief enkele misverstanden aangekaart. De Verwisindex vervangt niet bestaande werkwijze van professionals, maar vult deze juist aan. En als de cliënt al in een multidisciplinair overleg wordt besproken, dan is een signaal in de Verwijsindex nog steeds wenselijk. ]]></description>

		<pubDate>2010-03-23 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Meldcode en SISA Stadsregio Rotterdam]]></title>
		<link>http://www.multisignaal.nl/web/show/nieuws/meldcode-en-sisa-stadsregio-rotterdam</link>
		<description><![CDATA[Instellingen die vanuit de gemeente Rotterdam subsidie ontvangen moeten per 1 januari 2010 de Meldcode huiselijk geweld ondertekenen en aangesloten zijn op de Verwijsindex SISA Stadsregio Rotterdam. ]]></description>

		<pubDate>2010-03-19 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Nieuwe handreiking melding VIR]]></title>
		<link>http://www.multisignaal.nl/web/show/nieuws/nieuwe-handreiking-melding-vir</link>
		<description><![CDATA[De nieuwe versie van de 'Handreiking Melden' (voorheen Meldcriteria) van de verwijsindex risicojongeren (VIR) is online beschikbaar op www.handreikingmelden.nl.]]></description>

		<pubDate>2010-02-25 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel verwijsindex risicojongeren]]></title>
		<link>http://www.multisignaal.nl/web/show/nieuws/eerste-kamer-stemt-in-met-wetsvoorstel-verwijsindex-risicojongeren</link>
		<description><![CDATA[De Eerste Kamer is vandaag akkoord gegaan met het wetsvoorstel verwijsindex risicojongeren. Dit betekent dat alle gemeenten in Nederland zich moeten aansluiten bij de verwijsindex.]]></description>

		<pubDate>2010-02-05 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[20 januari ondertekening convenant Verwijsindex risicojongeren Zeeland]]></title>
		<link>http://www.multisignaal.nl/web/show/nieuws/twintig-januari-ondertekening-convenant-verwijsindex-risicojongeren-zeeland</link>
		<description><![CDATA[De GGD Zeeland bestaat 25 jaar en viert dit feit op 20 januari aanstaande met een inhoudelijk symposium. Tijdens het symposium wordt het startsein gegeven voor de opbouw van de Verwijsindex risicojongeren Zeeland (VIRZ). Daartoe wordt een convenant ondertekend door alle gemeenten en relevante zorginstellingen in Zeeland. ]]></description>

		<pubDate>2010-01-18 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Kerstwens en nieuwjaarsgroet!]]></title>
		<link>http://www.multisignaal.nl/web/show/nieuws/nieuwjaarsgroet</link>
		<description><![CDATA[Hartelijk dank voor de fijne samenwerking in het afgelopen jaar.
Met u zetten we ons graag in voor die mooie toekomst!

Wij wensen u fijne feestdagen en een prachtig 2010!

]]></description>

		<pubDate>2009-12-15 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Twee nieuwe websites over Verwijsindex Midden Nederland live]]></title>
		<link>http://www.multisignaal.nl/web/show/nieuws/twee-nieuwe-websites-over-verwijsindex-midden-nederland-live</link>
		<description><![CDATA[MULTIsignaal heeft in opdracht van de Provincie Utrecht twee nieuwe websites mogen ontwikkelen, met daarin informatie over de Verwijsindex regio Midden Nederland. ]]></description>

		<pubDate>2009-12-09 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Regio Nijmegen tekent Convenant]]></title>
		<link>http://www.multisignaal.nl/web/show/nieuws/regio-nijmegen-tekent-convenant</link>
		<description><![CDATA[Maandag 23 november hebben 9 gemeenten en zo’n 31 maatschappelijke organisaties uit de regio Nijmegen het convenant getekend, waarmee zij zich aansluiten op de Verwijsindex. Volgens  de heer  Loermans, wethouder van de gemeente Wijchen een heugelijk moment: “Ik heb in mijn periode als Wethouder al heel wat handtekeningen gezet. De een belangrijker dan de ander. Eigenlijk meer onbelangrijke dan belangrijke! Maar weinig door mij gezette handtekeningen zijn zo betekenisvol als deze die ik vandaag ga zetten. Ik heb er echt vertrouwen in dat de verwijsindex iets toevoegt.”]]></description>

		<pubDate>2009-12-01 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Handreiking melden aan de verwijsindex wordt aangepast]]></title>
		<link>http://www.multisignaal.nl/web/show/nieuws/handreiking-melden-aan-de-verwijsindex-wordt-aangepast</link>
		<description><![CDATA[De tweede conceptversie van de 'Handreiking melden aan de verwijsindex' is ter consultatie aan het veld voorgelegd. De consultatie sluit 30 november 2009 waarna de reacties door Jeugd en Gezin worden verwerkt en de nieuwe versie in december door de minister voor Jeugd en Gezin aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden.]]></description>

		<pubDate>2009-11-27 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Noord-Holland voert massaal Verwijsindex in]]></title>
		<link>http://www.multisignaal.nl/web/show/nieuws/provincie-noord-holland-tekent-convenanten-verwijsindex</link>
		<description><![CDATA[Woensdag 7 oktober hebben 44 Noord-Hollandse gemeenten hun convenanten voor de verwijsindex ondertekend.]]></description>

		<pubDate>2009-10-07 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Gebruikersvereniging MULTIsignaal opgericht!]]></title>
		<link>http://www.multisignaal.nl/web/show/nieuws/gebruikersvereniging-multisignaal-opgericht</link>
		<description><![CDATA[29 september hebben de Stadsregio Rotterdam en MULTIsignaal samen de Gebruikersvereniging MULTIsignaal opgericht. Hierin verenigen 257 gemeenten zich in het gebruik en de ontwikkeling van de lokale verwijsindex voor risico’s bij jeugdigen tot 23 jaar. ]]></description>

		<pubDate>2009-08-29 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Tweede Kamer geeft akkoord op wetsvoorstel Verwijsindex Risicojongeren]]></title>
		<link>http://www.multisignaal.nl/web/show/nieuws/tweede-kamer-geeft-akkoord-op-wetsvoorstel-verwijsindex-risicojongeren</link>
		<description><![CDATA[De Tweede Kamer is begin juli akkoord gegaan met het wetsvoorstel Verwijsindex risicojongeren (VIR) van minister Rouvoet. De verplichting voor alle gemeenten om zich aan te sluiten op de VIR, een landelijk digitaal systeem dat risicomeldingen van hulpverleners over jongeren bij elkaar brengt, is daarmee een stap dichterbij. Als de Eerste Kamer ook instemt, kan de wet ingaan op 1 januari 2010. ]]></description>

		<pubDate>2009-07-10 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Rouvoet wil wettelijke basis Centra voor Jeugd en Gezin]]></title>
		<link>http://www.multisignaal.nl/web/show/nieuws/rouvoet-wil-wettelijke-basis-centra-voor-jeugd-en-gezin</link>
		<description><![CDATA[Brief van Minister Rouvoet aan de tweede kamer (van 16 November 2007). In 2011 hebben alle gemeenten een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). ]]></description>

		<pubDate>2007-11-16 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Ministers: gemeente coördineert zorg voor kinderen]]></title>
		<link>http://www.multisignaal.nl/web/show/nieuws/ministers-gemeente-cordineert-zorg-voor-kinderen</link>
		<description><![CDATA[Duidelijke afspraken. De gemeente is verantwoordelijk voor de zorgcoördinatie.]]></description>

		<pubDate>2007-09-05 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Verwijsindex Antillianen voorlopig van de baan.]]></title>
		<link>http://www.multisignaal.nl/web/show/nieuws/verwijsindex-antillianen-voorlopig-van-de-baan</link>
		<description><![CDATA[De omstreden verwijsindex voor Antillianen (VIA) is voorlopig van de baan.]]></description>

		<pubDate>2007-08-13 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Aanbieding kader integraal indiceren]]></title>
		<link>http://www.multisignaal.nl/web/show/nieuws/aanbieding-kader-integraal-indiceren</link>
		<description><![CDATA[Het kader integraal indiceren is een veelbelovend instrument dat in de afgelopen periode op enkele plekken in het land is getest en getoetst. ]]></description>

		<pubDate>2006-11-21 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Centrum voor Jeugd en Gezin ]]></title>
		<link>http://www.multisignaal.nl/web/show/nieuws/centrum-voor-jeugd-en-gezin</link>
		<description><![CDATA[In diverse rapportages en publicaties wordt gewezen op de versnippering van het lokale jeugdbeleid en de noodzaak van meer samenhang tussen het jeugdbeleid, de jeugdgezondheidszorg en de jeugdzorg.]]></description>

		<pubDate>2006-10-23 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Standpunt op rapport Inventgroep]]></title>
		<link>http://www.multisignaal.nl/web/show/nieuws/standpunt-op-rapport-inventgroep</link>
		<description><![CDATA[Eind 2004 vroeg staatssecretaris Ross een aantal wetenschappers om een advies over vroegtijdige signalering van gedrags- en opvoedproblemen, de beoordeling van de risico's daarvan en passende (vroegtijdige) interventies.
]]></description>

		<pubDate>2006-03-15 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Problemen jeugd eerder en beter signaleren ]]></title>
		<link>http://www.multisignaal.nl/web/show/nieuws/problemen-jeugd-eerder-en-beter-signaleren</link>
		<description><![CDATA[Jeugdzorg moet problemen eerder en beter signaleren, waardoor ze gerichter zorg kan bieden.]]></description>

		<pubDate>2006-03-15 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Opvoedondersteuning]]></title>
		<link>http://www.multisignaal.nl/web/show/nieuws/opvoedondersteuning</link>
		<description><![CDATA[drs. Clémence Ross-van Dorp: Tijdens de plenaire begrotingsbehandeling op 10 november jl. heb ik met uw Kamer gesproken over jongeren die ernstig de fout in gaan en wat er gebeuren moet om dat te voorkomen.]]></description>

		<pubDate>2005-11-21 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Kabinet in Operatie Jong samen sterk voor de jeugd]]></title>
		<link>http://www.multisignaal.nl/web/show/nieuws/kabinet-in-operatie-jong-samen-sterk-voor-de-jeugd</link>
		<description><![CDATA[Omtrent het EKD: ‘Heel belangrijk is dat je kinderen door verhuizing niet meer kwijt raakt.]]></description>

		<pubDate>2005-09-12 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Kabinetsreactie jaarverslag 2004 Inspectie jeugdzorg]]></title>
		<link>http://www.multisignaal.nl/web/show/nieuws/kabinetsreactie-jaarverslag-2004-inspectie-jeugdzorg</link>
		<description><![CDATA[De kernboodschap van het jaarverslag is: er is sprake van een positieve ontwikkeling als het gaat om de kwaliteit van de jeugdzorg, een aantal zaken kan echter nog verbeterd worden. ]]></description>

		<pubDate>2005-08-30 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Betere zorg voor jeugd van 0 tot 19 jaar ]]></title>
		<link>http://www.multisignaal.nl/web/show/nieuws/betere-zorg-voor-jeugd-van-0-tot-19-jaar</link>
		<description><![CDATA[De jeugdgezondheidszorg heeft een landelijke standaard ontwikkeld waarmee de elektronische uitwisseling van gegevens van kinderen van 0 tot 19 jaar tussen consultatiebureaus en GGD’en duidelijker, sneller en effectiever wordt. 
]]></description>

		<pubDate>2005-07-08 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Betere zorg voor jeugd door elektronische gegevensuitwisseling]]></title>
		<link>http://www.multisignaal.nl/web/show/nieuws/betere-zorg-voor-jeugd-door-elektronische-gegevensuitwisseling</link>
		<description><![CDATA[De elektronische uitwisseling van medische gegevens van kinderen wordt beter door overal dezelfde basisgegevens te gebruiken.
]]></description>

		<pubDate>2005-07-08 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Kamerbrief minister Donner Inspectie Jeugdzorg]]></title>
		<link>http://www.multisignaal.nl/web/show/nieuws/kamerbrief-minister-donner-inspectie-jeugdzorg</link>
		<description><![CDATA[In deze brief aan de Tweede Kamer rapporteert minister Donner van Justitie, mede namens staatssecretaris Ross van VWS, over de inzet van de jeugdhulpverlening rond de peuter Savanna.
]]></description>

		<pubDate>2005-03-10 00:00:00</pubDate>
	</item>
	</channel>

</rss>
